Vélo TFB MULTIMEDIA Bh Fitness
Vélo d'exercice renforcé avec cadre ouvert pour un accès facile, écran tactile 10" et 16 modes d'entraînement prédéfinis. Grâce à son écran multimédia, vous pouvez accéder à des applications intégrées telles que Netflix, Youtube, Disney+... ainsi qu'à la fonction miroir d'écran et à la connectivité Bluetooth FTMS.
- Poids maximal de l'utilisateur 130Kg
- Fréquence d'utilisation Semi-professionnel
- Poids du volant d'inertie 14Kg
CADRE OUVERT: Fournit un accés facil à l’appareil, ideal aux fins de rehabilitation.
SCREEN MIRRORING: Duplique l'écran d'un smartphone ou d'une tablette, que ce soit Android ou iOS, sur le moniteur TFB Multimedia, grâce au système de mise en miroir.
MONITEUR MULTIMÉDIA 10: Inclut un FTMS Bluetooth pour être compatible avec des applications telles que Zwift ou Kinomap. Permet de visualiser du contenu multimédia (Internet, Netflix...) et de connecter des écouteurs, des capteurs de fréquence cardiaque ou des smart watches.
MODES D'ENTRAÎNEMENT: 16 modes d'entraînement prédéfinis avec la possibilité de personnaliser et sauvegarder de nouveaux programmes créés par l'utilisateur.
Fréquence d'utilisation | Semi-profesionnel |
Poids utilisateur maximum | 130Kg |
Système de frein | Magnetique |
Roue d'inertie (kg) | 14 |
Mesure du rythme cardiaque par contact | Oui |
Type de selle | XXL |
Réglage de la selle | Horizontale et verticale |
Réglage du guidon | Non |
Porte-gourde | Oui |
Roues de transport | Oui |
Cadre ouvert / Accès aisé | Oui |
Appui lombaire | Non |
Siège anti-transpirant | Non |
Pédales | Courroie |
Pédale renforcé | Non |
Autogénéré | Non |
Longueur | 130 |
Largeur | 62 |
Hauteur (cm) | 156 |
Poids | 53Kg |
Moniteur
ECRAN | MULTIMEDIA 10” |
Programmes | 16 |
Niveaux d'intensité | 24 |
Profils utilisateur (uPrg) | 5 |
Programme aléatoire | Oui |
Test de la forme physique | Oui |
HRC | 3 |
Test de récupération | - |
Test de contrôle de graisse corporelle | Non |
Programme de Watts constants | Oui |
Indications | Calories, Distance, Fréquence cardiaque, Temps, Vitesse, Watts |
Mesure du rythme cardiaque sans fil (Radiofréquence) | Oui, ceinture de poitrine en option |
Fitness Apps | Oui |
MP3 | Oui |
Support universel pour tablettes et smartphones | Oui |
Aucun avis trouvé